Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 80000 € | 6000.00 € | à la charge du vendeur |
Vente | 80000 ~ 150000 € | 8.00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 150000 ~ 300000 € | 7.00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 300000 ~ 600000 € | 6.00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 600000 ~ 1200000 € | 5.00 % | à la charge du vendeur |
Location | ≤ 50000 € | habitation : 13 €/m2 à la charge du locataire et du propriétaire | |
Location | ≤ 50000 € | Non habitables : 1 mois de loyer à la charge du locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.